Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
16:15 - 16:45 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
16:45 - 17:10 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
16:15 - 16:45 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
15:45 - 16:15 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
17:15 - 17:35 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
15:45 - 16:15 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
17:35 - 18:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
20:00 - 20:10 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
16:45 - 17:15 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
07:00 - 08:30 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
20:15 - 21:15 | 20:00 - 21:00 | 18:30 - 19:30 | |||||
07:00 - 09:00 | |||||||
19:20 - 20:00 | |||||||
17:00 - 19:00 | 07:00 - 09:00 | ||||||
07:00 - 08:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
20:00 - 21:45 | |||||||
20:00 - 21:45 | |||||||
20:00 - 21:45 | 20:00 - 21:45 | ||||||
18:30 - 20:00 | |||||||
16:00 - 17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:15 - 18:45 | |||||||
17:15 - 17:45 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:45 - 18:15 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
09:30 - 10:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
18:45 - 19:15 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
07:00 - 08:30 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
20:15 - 21:15 | 20:00 - 21:00 | 18:30 - 19:30 | |||||
07:00 - 09:00 | |||||||
19:20 - 20:00 | |||||||
17:00 - 19:00 | 07:00 - 09:00 | ||||||
07:00 - 08:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
19:15 - 19:45 | |||||||
19:45 - 20:15 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
20:00 - 21:45 | |||||||
20:00 - 21:45 | |||||||
20:00 - 21:45 | 20:00 - 21:45 | ||||||
18:30 - 20:00 | |||||||
16:00 - 17:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:30 | |||||||
18:30 - 19:30 | |||||||
17:30 - 18:30 | 07:00 - 08:30 | ||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
07:00 - 09:00 | |||||||
07:00 - 09:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 17:00 | 07:00 - 08:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:00 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 - 16:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:45 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 17:30 | 07:00 - 09:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | 07:00 - 08:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:30 - 18:30 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
16:45 - 17:30 | |||||||
17:00 - 17:30 17:30 - 19:00 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:30 | |||||||
18:30 - 19:30 | |||||||
17:30 - 18:30 | 07:00 - 08:30 | ||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
07:00 - 09:00 | |||||||
07:00 - 09:00 | |||||||
16:00 - 17:30 | |||||||
16:00 - 17:00 | 07:00 - 08:30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
17:00 - 19:00 |