Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider |
Stævne navn | Kronborg Open Kort 2015 | Udskriftsdato | 22 februar 2015 | |||
Stævne by | Helsingør | Udskriftstidspunkt | 16:29 | |||
Arrangør | Helsingør Svømmeklub | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 22 februar 2015 |
Løb 1, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 12 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Liza Schöder | 2003 | 16.57 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Helena-Maryse Hornig | 2003 | 17.02 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Martha Hjuler Britze | 2004 | 19.48 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
4 | Mathilde Hedager | 2004 | 20.02 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
5 | Victoria Husted Volden | 2003 | 20.11 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
6 | Frida Mille Nielsen | 2005 | 21.49 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
7 | Josefine Westergaard | 2004 | 21.57 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
8 | Silja Østerbye | 2003 | 21.62 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Emma Øksnebjerg | 2004 | 21.79 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
10 | Arendse Arrild Lyngfeldt | 2006 | 23.05 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
11 | Filippa Martinsen | 2005 | 23.15 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
12 | Caroline Trøjgaard | 2005 | 23.43 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
13 | Ida Sophie Hinsch Olsen | 2004 | 24.99 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
14 | Asta Bundgaard Wanscher | 2006 | 25.61 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Ida Mogensen | 2006 | 25.62 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
16 | Liva Wissing | 2006 | 25.64 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | Lucca Kanstrup-Clausen | 2006 | 26.36 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
18 | Andrea Søeborg | 2006 | 28.62 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Josi Platalla | 2002 | 15.60 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Nadine Freytag | 2002 | 16.11 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Josephine Kruse | 2002 | 16.32 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Martha Vitus Tversted | 2002 | 16.35 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Regitze Lyngfeldt | 2002 | 16.69 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
6 | Sofie Nording-Grooss | 2001 | 17.77 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 1, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Stinna Schnabl | 1999 | 14.44 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
2 | Frederikke Arentoft | 2000 | 15.48 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
3 | Alba Cecilie Runge | 2000 | 15.77 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
4 | Hanna Olsson | 1999 | 16.32 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
5 | Josefine Bengtsson | 2000 | 16.66 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
6 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | 16.74 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
7 | Sif Bjørk Pedersen | 2000 | 16.88 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
8 | Luisa Gaugg | 1999 | 17.00 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
9 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | 17.11 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
10 | Caroline Schwenger | 2000 | 17.37 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
- | Matilda Andersson | 1999 | DNS | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
Løb 1, 25m Rygsvømning Damer, Finaler 17 - 30 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Ida Lindborg | 1994 | 13.55 | |||||||
Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
2 | Olivia Wrobel | 1998 | 15.03 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Margarethe Hummel | 1997 | 15.82 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Sophie E. Modeweg-Hansen | 1997 | 16.18 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Pernille Nislev | 1998 | 16.28 | |||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Sara Bernard | 1985 | 17.20 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 14 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Lukas Schultze | 2001 | 15.33 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Anthony Leon Scharries | 2001 | 15.71 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Sullyvan Seefluth | 2003 | 16.13 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Christoffer Rekling | 2003 | 17.25 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | 18.21 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
6 | Valdemar Witt Qvist | 2003 | 20.03 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Bjørn Cramer Hansen | 2004 | 21.18 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
8 | Janus Schnabl | 2003 | 22.04 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
9 | Nikolaj Noording-Grooss | 2004 | 24.86 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mads Ejdrup Hansen | 1999 | 13.96 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
1 | Maurice Ingenrieth | 2000 | 13.96 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Pierre Høgenhaug | 1999 | 14.53 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Christian Andersen | 1999 | 15.03 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Alexander Aslak Nørgaard | 2000 | 15.61 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 2, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 17 - 18 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Tobias Niestroy | 1997 | 13.57 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Oliver Berggren Smidt | 1997 | 13.87 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Armando Isaac Sànchez | 1997 | 14.32 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
Løb 2, 25m Rygsvømning Herrer, Finaler 19 - 29 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Fredrik Gaugg | 1996 | 13.48 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 12 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Nina Schlichting | 2003 | 18.51 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Liza Schöder | 2003 | 18.69 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Elena Westmark Holm | 2003 | 18.81 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
4 | Helena-Maryse Hornig | 2003 | 19.04 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
5 | Astrid Thimmer | 2003 | 20.02 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
6 | Mathilde Kehlet | 2003 | 20.16 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Leandra Marie Volkmann | 2003 | 20.74 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
8 | Johanne Brown Marloth | 2003 | 21.22 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Caroline Salskov Jensen | 2005 | 22.05 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
10 | Camilla Kaavé | 2003 | 22.12 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
11 | Emma Clausen | 2003 | 22.25 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
12 | Nicoline Hjort Kaas | 2003 | 22.70 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
13 | Lea Bach Nielsen | 2003 | 23.39 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
14 | Johanne Weber | 2005 | 23.95 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
15 | Caroline Bach Mindested | 2005 | 24.37 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
16 | Catrine Porsdal | 2005 | 24.49 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | Julie Kolind Haunsø | 2005 | 24.53 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
18 | Rosalie Viola Ryding | 2005 | 24.60 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Nikoline R. Amstrup | 2005 | 26.31 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
20 | Kristine G. Skjærbæk | 2004 | 26.42 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
21 | Mathilde Friis Autzen | 2005 | 28.08 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
22 | Laura Lind-Christensen | 2006 | 29.32 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
23 | Cecilie Rud | 2006 | 33.51 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Agnete Boelt | 2006 | DNS | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Amalie Kolstrup-Timm | 2003 | DNS | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
- | Caroline Rask | 2005 | DSQ | Crawlben efter start | ||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Martha Hjuler Britze | 2004 | DSQ | 2 Armtag efter start | ||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Josephine Kruse | 2002 | 16.82 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Josi Platalla | 2002 | 16.91 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Martha Vitus Tversted | 2002 | 17.14 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Charlotte Blanke | 2002 | 17.34 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
5 | Mathilde Vangkilde Jensen | 2002 | 19.17 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
6 | Sophie Gjelstrup | 2002 | 20.81 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Amalie Harplod Hansen | 2001 | 23.11 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Elisabeth Lyngfeldt | 1999 | 16.04 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
2 | Emma la Cour | 1999 | 16.52 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Helena Højsted Eriksen | 2000 | 16.82 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
4 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | 17.16 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
5 | Stinna Schnabl | 1999 | 17.42 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
6 | Caroline Schwenger | 2000 | 17.76 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
7 | Saskia Henning | 1999 | 17.84 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
8 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | 18.11 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
9 | Frederikke Arentoft | 2000 | 18.54 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
10 | Sif Bjørk Pedersen | 2000 | 19.14 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
11 | Alba Cecilie Runge | 2000 | 19.30 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
Løb 3, 25m Brystsvømning Damer, Finaler 17 - 29 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Olivia Wrobel | 1998 | 15.38 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Jeanine Roggenbuck | 1996 | 15.47 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Margarethe Hummel | 1997 | 15.52 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Hanna Nilsson | 1996 | 16.75 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
5 | Pernille Agerlin | 1997 | 17.24 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
6 | Kitty Thai | 1998 | 17.72 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler 14 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Andreas Eklundh Sørensen | 2001 | 15.99 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
2 | Max Ekelund | 2001 | 16.01 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
3 | Lukas Schultze | 2001 | 16.57 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Oscar Grönborg | 2002 | 17.27 | |||||||
Ängelholms Simsällskap | ||||||||||
5 | Christoffer H. Andersen | 2002 | 17.30 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Anthony Leon Scharries | 2001 | 17.87 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
7 | Sullyvan Seefluth | 2003 | 18.96 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
8 | Tobias Sundwall | 2001 | 18.99 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
9 | Mattias Houen | 2002 | 19.45 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
10 | Oliver Breuner | 2002 | 20.51 | |||||||
Roskilde Svømning | ||||||||||
11 | August Bruun Henriksen | 2002 | 20.76 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
12 | Lucas Jøns | 2002 | 21.01 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
13 | Janus Rosholm | 2002 | 21.74 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
14 | Alexander Vergereau | 2004 | 22.21 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Jakob Legaard | 2003 | 23.21 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
16 | Mads Naver | 2004 | 25.97 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | William Kristensen | 2003 | 26.02 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
18 | William Leander Agerskov | 2004 | 27.35 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Victor Bornemann | 2004 | 28.81 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Jakob Bjerg Snekkersten | 2003 | DSQ | Crawlben efter start | ||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Pierre Høgenhaug | 1999 | 15.42 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Christian Andersen | 1999 | 16.14 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Alexander Aslak Nørgaard | 2000 | 16.36 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Maurice Ingenrieth | 2000 | 16.57 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
5 | Andreas Cheng Milsgaard | 2000 | 17.93 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler 17 - 18 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Lasse Termark Brock | 1997 | 14.46 | |||||||
Herlev Svømning | ||||||||||
2 | Tobias Niestroy | 1997 | 14.94 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Victor Kjærsgaard | 1998 | 14.97 | |||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Thomas Vilmar | 1998 | 15.46 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
5 | Oliver Berggren Smidt | 1997 | 15.82 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Armando Isaac Sànchez | 1997 | 15.87 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
Løb 4, 25m Brystsvømning Herrer, Finaler 19 - 29 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Fredrik Gaugg | 1996 | 14.98 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Jing-Sheng Vien | 1986 | 15.11 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
Løb 5, 25m Frisvømning Damer, Finaler 12 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Helena-Maryse Hornig | 2003 | 14.60 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Elena Westmark Holm | 2003 | 14.66 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
3 | Liza Schöder | 2003 | 14.78 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Cornelia Vâmosi | 2004 | 15.26 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
5 | Olivia Ida Madsen | 2003 | 15.51 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
6 | Mathilde Maria Thorsen | 2004 | 15.54 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
7 | Freja Stenbækgård | 2003 | 16.28 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
8 | Rebecca Sangild | 2003 | 16.74 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Emilie Nepper-Christensen | 2003 | 16.77 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
10 | Kaya Vennick Haugbølle | 2004 | 17.06 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
11 | Victoria Husted Volden | 2003 | 17.34 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
12 | Anna Nørskov | 2004 | 17.42 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Caroline Villum Færch | 2005 | 17.42 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
14 | Sarah Holm Clausen | 2004 | 17.66 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Nicoline Hjort Kaas | 2003 | 17.82 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
16 | Mathilde Ramsgaard | 2005 | 18.45 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
17 | Silja Lund | 2005 | 18.75 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
18 | Caroline Salskov Jensen | 2005 | 18.78 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
19 | Ida Sophie Hinsch Olsen | 2004 | 19.29 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
20 | Frida Mille Nielsen | 2005 | 19.31 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
21 | Esther Haudrum Larsen | 2005 | 19.43 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
22 | Caroline Trøjgaard | 2005 | 19.50 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
23 | Juliane Camille Mathiasen | 2004 | 20.08 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
24 | Filippa Martinsen | 2005 | 20.17 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
25 | Arendse Arrild Lyngfeldt | 2006 | 20.34 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
26 | Laura Hindsgaul | 2005 | 21.04 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
27 | Lucca Kanstrup-Clausen | 2006 | 21.69 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
28 | Isabella Ludvigsen | 2005 | 22.55 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
29 | Andrea Søeborg | 2006 | 23.45 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
- | Mathilde Skjøth-Rasmussen | 2003 | DNS | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 25m Frisvømning Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Martha Vitus Tversted | 2002 | 13.45 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
2 | Eileen Medau | 2002 | 13.56 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Frederikke Petri | 2001 | 13.63 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Karla Louise Balle | 2001 | 13.64 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
5 | Mathilde Menck Nielsen | 2002 | 13.67 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
6 | Josephine Kruse | 2002 | 13.74 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Josi Platalla | 2002 | 14.04 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
8 | Charlotte Blanke | 2002 | 14.07 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
9 | Lena Born | 2002 | 14.31 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
10 | Anna Fiedler | 2001 | 14.42 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
11 | Annika Kühle | 2001 | 14.43 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
12 | Julie Frisch Hoff | 2002 | 14.83 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
13 | Sofie Slotved | 2002 | 14.85 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
14 | Johanna Juul Bay-Smidt | 2002 | 14.97 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
15 | Caroline Meyer | 2002 | 15.14 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
15 | Sarah Caroline Vibskov | 2002 | 15.14 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
17 | Mathilde Vangkilde Jensen | 2002 | 15.91 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
18 | Zofia Kulon | 2001 | 17.70 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 25m Frisvømning Damer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Stinna Schnabl | 1999 | 13.17 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
2 | Marina Nissen Jakobsen | 2000 | 13.90 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
3 | Caroline Schwenger | 2000 | 14.10 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
4 | Sif Bjørk Pedersen | 2000 | 14.38 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Luisa Gaugg | 1999 | 14.40 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
6 | Cecilie Salskov Jensen | 2000 | 14.42 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
7 | Alba Cecilie Runge | 2000 | 14.44 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
8 | Linnéa Högberg | 1999 | 14.55 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
9 | Frederikke Arentoft | 2000 | 14.58 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
10 | Emilie Trolle Pedersen | 1999 | 14.66 | |||||||
Hillerød Svømmeklub | ||||||||||
Løb 5, 25m Frisvømning Damer, Finaler 17 - 29 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Olivia Wrobel | 1998 | 12.66 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Jeanine Roggenbuck | 1996 | 13.17 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Margarethe Hummel | 1997 | 13.41 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Pernille Agerlin | 1997 | 14.15 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
5 | Anna Engström | 1996 | 14.75 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
6 | Ellinor Andersson | 1998 | 15.27 | |||||||
Kristianstads SLS | ||||||||||
Løb 6, 25m Frisvømning Herrer, Finaler 14 år og yngre |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Lukas Schultze | 2001 | 12.66 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
2 | Moritz Blanke | 2001 | 12.80 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
3 | Christoffer H. Andersen | 2002 | 13.68 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
4 | Anthony Leon Scharries | 2001 | 13.81 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
5 | Sullyvan Seefluth | 2003 | 14.04 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
6 | Mathias Nørskov | 2001 | 14.22 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
7 | Mathias Persson | 2001 | 14.24 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
8 | Asger Hugo Juul | 2003 | 14.46 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
9 | Malte Egholm Brøns | 2003 | 15.05 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
10 | Sebastian Hviid Larsen | 2004 | 15.38 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
11 | Max Albertsen | 2003 | 15.85 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
12 | Thorvald Bomholt Larsen | 2003 | 15.90 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
13 | Marcus Elkjær Samson | 2003 | 16.14 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
14 | Andreas Hoffmann | 2003 | 16.40 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
15 | Andreas Bank Hyldal | 2002 | 16.41 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
16 | William Ølshøj | 2004 | 16.59 | |||||||
Birkerød Svømmeklub | ||||||||||
17 | Niels Peter Lund | 2002 | 16.99 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
18 | Joakim R. Petersen | 2003 | 18.18 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
19 | Jakob Bjerg Snekkersten | 2003 | 18.79 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
20 | Janus Schnabl | 2003 | 19.05 | |||||||
Hørsholm Svømmeforening | ||||||||||
21 | Tobias Brandt Dragenberg | 2004 | 20.24 | |||||||
Allerød Svømmeklub | ||||||||||
- | Benjamin Schäfer | 2003 | DNS | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
Løb 6, 25m Frisvømning Herrer, Finaler 15 - 16 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
1 | Mads Ejdrup Hansen | 1999 | 12.09 | |||||||
Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
2 | Pierre Høgenhaug | 1999 | 12.33 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
3 | Maurice Ingenrieth | 2000 | 12.35 | |||||||
Sg Neukölln E.v. Berlin | ||||||||||
4 | Christian Andersen | 1999 | 12.91 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
5 | Alexander Aslak Nørgaard | 2000 | 13.31 | |||||||
Søllerød Svømmeklub | ||||||||||
6 | Asbjørn Hammershøj | 2000 | 13.59 | |||||||
Værløse Svømmeklub | ||||||||||
Løb 6, 25m Frisvømning Herrer, Finaler 17 - 18 år |
Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
Klub | ||||||||||
